行政処分情報

過去3年分の産業廃棄物業許可取消・停止などの情報

最終更新日:2025年10月10日

調査日 処分日 許可自治体 事業者名 固有番号 処分の対象 処分の種類 許可番号 他県の許可 リンク
2025.10.06 2025.09.30 群馬県 株式会社エコ・ディスタンス 166200 産廃収運許可 許可取消 01000166200 茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、
東京都、新潟県、
神奈川県、富山県、
長野県、前橋市
link
2025.10.06 2025.10.03 徳島県 株式会社長谷部工業 228134 産廃収運許可 許可取消 03600228134 なし link
2025.10.06 2025.10.01 香川県 有限会社熊野興業 079310 産廃収運許可 許可取消 03703079310 なし link
2025.09.30 2025.09.24 千葉県 有限会社林材木店 119496 産廃収運許可 許可取消 01200119496 茨城県、埼玉県 link
2025.09.30 2025.09.24 千葉県 有限会社松島組 109321 産廃収運許可 許可取消 01200109321 群馬県、千葉県 link
2025.09.30 2025.09.24 千葉県 株式会社セイドー 200114 産廃収運許可 許可取消 01200200114 埼玉県、千葉県、東京都 link
2025.09.30 2025.09.24 千葉県 株式会社セイドー 200114 特管産廃収運許可 許可取消 01250200114 埼玉県、千葉県、東京都 link
2025.09.30 2025.08.26 福岡県 ヒラヌマ運輸株式会社 083838 産廃収運許可 許可取消 04000083838 なし link
2025.09.30 2025.08.26 福岡県 株式会社BILING 196882 産廃収運許可 許可取消 04000196882 なし link
2025.09.30 2025.09.02 大阪府 有限会社奥村建設 216691 産廃収運許可 許可取消 02700216691 なし link
2025.09.30 2025.09.04 大阪府 株式会社大橋工業 071193 産廃収運許可 許可取消 02700071193 なし link
2025.09.30 2025.09.08 大阪府 砂川順一 119517 産廃収運許可 許可取消 02700119517 京都府、兵庫県、奈良県 link
2025.09.30 2025.09.19 愛知県 ヒカリカンパニー株式会社 162600 産廃収運許可 許可取消 02300162600 なし link
2025.09.30 2025.09.26 宮崎県 株式会社WARAKU 238212 産廃収運許可 許可取消 04503238212 なし link
2025.09.30 2025.09.26 栃木県 株式会社サングリーン 055752 産廃収運許可 許可取消 00900055752 千葉県、東京都 link
2025.09.30 2025.09.24 群馬県 株式会社ジャパンクリーン 009062 産廃収運許可 許可取消 01000009062 宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、長野県、
仙台市
link
2025.09.30 2025.09.24 群馬県 株式会社ジャパンクリーン 009062 産廃処分許可 許可取消 01020009062 宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、長野県、
仙台市
link
2025.09.30 2025.09.24 群馬県 株式会社ジャパンクリーン 009062 特管産廃収運許可 許可取消 01050009062 宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、長野県、
仙台市
link
2025.09.30 2025.09.24 群馬県 株式会社ジャパンクリーン 009062 産廃処理施設設置許可 許可取消 宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、長野県、
仙台市
link
2025.09.30 2025.09.18 群馬県 株式会社永利建設工業 194365 産廃収運許可 許可取消 01000194365 茨城県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県
link
1 2 3 4 5 6 122

TOP

検索
資源循環ノート