行政処分情報

過去3年分の産業廃棄物業許可取消・停止などの情報

最終更新日:2024年08月05日

調査日 処分日 許可自治体 事業者名 固有番号 処分の対象 処分の種類 許可番号 リンク
2019.03.25 2019.03.14 岩手県 株式会社アースクリーン秋田 026019 産廃収運許可 許可取消 00300026019 link
2019.03.25 2019.03.19 群馬県 株式会社アースクリーン秋田 026019 産廃収運許可 許可取消 01000026019 link
2019.03.25 2019.03.18 千葉県 株式会社佳栄工業 180918 産廃収運許可 許可取消 01200180918 link
2019.03.25 2019.03.18 千葉県 有限会社花島建材 042946 産廃収運許可 許可取消 01200042946 link
2019.03.25 2019.03.18 千葉県 株式会社成商建設 175881 産廃収運許可 許可取消 01200175881 link
2019.03.25 2019.03.20 新潟県 株式会社アースクリーン秋田 026019 産廃収運許可 許可取消 01509026019 link
2019.03.25 2019.03.19 愛知県 御前崎海運株式会社 149404 産廃収運許可 許可取消 02300149404 link
2019.03.25 2019.03.18 滋賀県 安藤商店 015778 産廃収運許可 許可取消 02500015778 link
2019.03.25 2019.03.22 岡山県 御前崎海運株式会社 149404 産廃収運許可 許可取消 03300149404 link
2019.03.25 2019.03.19 広島県 御前崎海運株式会社 149404 産廃収運許可 許可取消 03405149404 link
2019.03.25 2019.03.18 高知県 御前崎海運株式会社 149404 産廃収運許可 許可取消 03900149404 link
2019.03.25 2019.03.14 川崎市 御前崎海運株式会社 149404 産廃収運許可 許可取消 05700149404 link
2019.03.25 2019.03.22 名古屋市 株式会社熊本清掃社 003228 一廃収運許可 許可取消 23-1-202 link
2019.03.25 2019.03.22 名古屋市 株式会社熊本清掃社 003228 一廃処分許可 許可取消 18-1-103 link
2019.03.25 2019.03.22 名古屋市 株式会社熊本清掃社 003228 一廃処理施設設置許可 許可取消 062101-2 link
2019.03.25 2019.03.22 名古屋市 株式会社熊本清掃社 003228 産廃処分許可 許可取消 06420003228 link
2019.03.25 2019.03.22 名古屋市 株式会社熊本清掃社 003228 一廃処分許可 措置命令 18-1-103 link
2019.03.25 2019.03.22 名古屋市 株式会社熊本清掃社 003228 産廃処分許可 措置命令 06420003228 link
2019.03.18 2019.03.01 宮城県 株式会社アースクリーン秋田 026019 産廃収運許可 許可取消 00400026019 link
2019.03.18 2019.03.13 栃木県 株式会社アースクリーン秋田 026019 産廃収運許可 許可取消 00900026019 link
1 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

TOP

検索
資源循環ノート