行政処分情報

過去3年分の産業廃棄物業許可取消・停止などの情報

最終更新日:2025年10月06日

調査日 処分日 許可自治体 事業者名 固有番号 処分の対象 処分の種類 許可番号 他県の許可 リンク
2025.09.30 2025.09.02 群馬県 株式会社サングリーン 055752 産廃収運許可 許可取消 01000055752 千葉県、東京都 link
2025.09.30 2025.09.18 宮城県 匠耀防水株式会社 217088 産廃収運許可 許可取消 00400217088 なし link
2025.09.30 2025.09.26 和歌山県 木下勇 193298 産廃収運許可 許可取消 03000193298 なし link
2025.09.30 2025.09.22 富山市 ヒラヌマ運輸株式会社 083838 産廃収運許可 許可取消 08503083838 なし link
2025.09.22 2025.09.18 和歌山県 株式会社光史建設 223125 産廃収運許可 許可取消 03000223125 link
2025.09.22 2025.09.18 水戸市 株式会社ティー・アール・ケー 119027 産廃処分許可 許可取消 13431119027 link
2025.09.22 2025.09.18 水戸市 株式会社ティー・アール・ケー 119027 産廃処理施設設置許可 許可取消 link
2025.09.22 2025.09.17 宮崎県 有限会社エスアイシー産業 132856 産廃収運許可 許可取消 04506132856 link
2025.09.22 2025.09.17 宮崎県 株式会社TATSUKI 188841 産廃収運許可 許可取消 04506188841 link
2025.09.22 2025.09.17 兵庫県 株式会社坂上クリーンサービス 070373 産廃収運許可 許可取消 02816070373 link
2025.09.22 2025.09.17 埼玉県 株式会社UC 224254 産廃収運許可 許可取消 01100224254 link
2025.09.22 2025.09.16 長野県 リンクス株式会社 213916 産廃収運許可 許可取消 02009213916 link
2025.09.22 2025.04.17 京都府 株式会社谷口建設 223444 産廃収運許可 許可取消 02600223444 link
2025.09.22 2025.04.17 京都府 山岡建設株式会社 127976 産廃収運許可 許可取消 02600127976 link
2025.09.22 2025.09.03 熊本県 株式会社和城建設 231888 産廃収運許可 許可取消 04300231888 link
2025.09.16 2025.09.12 水戸市 平野裕人 事業者 措置命令 link
2025.09.16 2025.09.12 水戸市 兼子勝弘 事業者 措置命令 link
2025.09.16 2025.09.11 茨城県 dbクリーン株式会社 210655 産廃収運許可 許可取消 801210655 link
2025.09.16 2025.09.11 山口県 ヒラヌマ運輸株式会社 83838 産廃収運許可 許可取消 3506083838 link
2025.09.16 2025.09.12 山口県 中央興産株式会社 243933 産廃収運許可 許可取消 3500243933 link
1 2 3 4 5 6 7 122

TOP

検索
資源循環ノート