行政処分情報

過去3年分の産業廃棄物業許可取消・停止などの情報

最終更新日:2024年10月21日

調査日 処分日 許可自治体 事業者名 固有番号 処分の対象 処分の種類 許可番号 リンク
2023.07.14 2023.07.11 千葉県 千葉緑環境システム株式会社 122120 産廃処分許可 停止 01220122120 link
2023.07.14 2023.07.11 千葉県 株式会社アトラス産業 184890 産廃収運許可 許可取消 01200184890 link
2023.07.14 2023.07.10 岐阜県 株式会社川本商事 事業者 措置命令 link
2023.07.14 2023.07.12 愛知県 畑佐興業株式会社 004680 産廃収運許可 許可取消 02300004680 link
2023.07.14 2023.07.11 岡山県 株式会社エイト運輸 156925 産廃収運許可 許可取消 03300156925 link
2023.07.14 2023.06.13 鹿児島市 株式会社R 197890 産廃収運許可 許可取消 08211197890 link
2023.07.10 2023.06.26 福島県 岡崎信浩 158410 産廃収運許可 許可取消 00704158410 link
2023.07.10 2023.06.27 熊本県 株式会社R 197890 産廃収運許可 許可取消 04305197890 link
2023.07.10 2023.07.07 京都府 株式会社テック・タニグチ 169976 産廃収運許可 許可取消 02600169976 link
2023.07.10 2023.07.07 京都府 株式会社テック・タニグチ 169976 特管産廃収運許可 許可取消 02650169976 link
2023.07.10 2023.06.29 宮崎県 児湯養鶏農業協同組合 002974 産廃収運許可 許可取消 04506002974 link
2023.07.10 2023.06.29 宮崎県 児湯養鶏農業協同組合 002974 産廃処分許可 許可取消 04526002974 link
2023.07.10 2023.06.30 長崎県 株式会社R 197890 産廃収運許可 許可取消 04200197890 link
2023.07.10 2023.06.30 長崎県 チッキ株式会社 140962 産廃収運許可 許可取消 04200140962 link
2023.07.10 2023.06.30 長崎県 株式会社CORE 225065 産廃収運許可 許可取消 04200225065 link
2023.07.10 2023.07.03 岐阜県 株式会社R 197890 産廃収運許可 許可取消 02100197890 link
2023.07.10 2023.07.04 愛知県 太田商店株式会社 174575 産廃収運許可 許可取消 02300174575 link
2023.06.30 2023.06.26 宮城県 株式会社UNITE SYSTEM 220999 産廃収運許可 許可取消 00400220999 link
2023.06.30 2023.06.20 群馬県 株式会社トランスポート山田 218614 産廃収運許可 許可取消 01000218614 link
2023.06.30 2023.06.26 静岡県 株式会社ミツトモ 187182 産廃収運許可 許可取消 02201187182 link
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 104

TOP

検索
資源循環ノート