行政処分情報

過去3年分の産業廃棄物業許可取消・停止などの情報

最終更新日:2025年11月10日

調査日 処分日 許可自治体 事業者名 固有番号 処分の対象 処分の種類 許可番号 他県の許可 リンク
2025.09.30 2025.09.19 愛知県 ヒカリカンパニー株式会社 162600 産廃収運許可 許可取消 02300162600 なし link
2025.09.30 2025.09.26 宮崎県 株式会社WARAKU 238212 産廃収運許可 許可取消 04503238212 なし link
2025.09.30 2025.09.26 栃木県 株式会社サングリーン 055752 産廃収運許可 許可取消 00900055752 千葉県、東京都 link
2025.09.30 2025.09.24 群馬県 株式会社ジャパンクリーン 009062 産廃収運許可 許可取消 01000009062 宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、
新潟県、長野県、
仙台市
link
2025.09.30 2025.09.24 群馬県 株式会社ジャパンクリーン 009062 産廃処分許可 許可取消 01020009062 宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、
新潟県、長野県、
仙台市
link
2025.09.30 2025.09.24 群馬県 株式会社ジャパンクリーン 009062 特管産廃収運許可 許可取消 01050009062 宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、
新潟県、長野県、
仙台市
link
2025.09.30 2025.09.24 群馬県 株式会社ジャパンクリーン 009062 産廃処理施設設置許可 許可取消 宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、
新潟県、長野県、
仙台市
link
2025.09.30 2025.09.18 群馬県 株式会社永利建設工業 194365 産廃収運許可 許可取消 01000194365 茨城県、埼玉県、
千葉県、東京都、
神奈川県
link
2025.09.30 2025.09.02 群馬県 株式会社サングリーン 055752 産廃収運許可 許可取消 01000055752 千葉県、東京都 link
2025.09.30 2025.09.18 宮城県 匠耀防水株式会社 217088 産廃収運許可 許可取消 00400217088 なし link
2025.09.30 2025.09.26 和歌山県 木下勇 193298 産廃収運許可 許可取消 03000193298 なし link
2025.09.30 2025.09.22 富山市 ヒラヌマ運輸株式会社 083838 産廃収運許可 許可取消 08503083838 なし link
2025.09.22 2025.09.18 和歌山県 株式会社光史建設 223125 産廃収運許可 許可取消 03000223125 link
2025.09.22 2025.09.18 水戸市 株式会社ティー・アール・ケー 119027 産廃処分許可 許可取消 13431119027 link
2025.09.22 2025.09.18 水戸市 株式会社ティー・アール・ケー 119027 産廃処理施設設置許可 許可取消 link
2025.09.22 2025.09.17 宮崎県 有限会社エスアイシー産業 132856 産廃収運許可 許可取消 04506132856 link
2025.09.22 2025.09.17 宮崎県 株式会社TATSUKI 188841 産廃収運許可 許可取消 04506188841 link
2025.09.22 2025.09.17 兵庫県 株式会社坂上クリーンサービス 070373 産廃収運許可 許可取消 02816070373 link
2025.09.22 2025.09.17 埼玉県 株式会社UC 224254 産廃収運許可 許可取消 01100224254 link
2025.09.22 2025.09.16 長野県 リンクス株式会社 213916 産廃収運許可 許可取消 02009213916 link
1 2 3 4 5 6 7 8 9 124

TOP

検索
資源循環ノート