行政処分情報

過去3年分の産業廃棄物業許可取消・停止などの情報

最終更新日:2024年11月18日

調査日 処分日 許可自治体 事業者名 固有番号 処分の対象 処分の種類 許可番号 リンク
2021.10.25 2021.09.27 茨城県 友常石材株式会社 224057 産廃収運許可 許可取消 00801224057 link
2021.10.25 2021.10.07 奈良県 株式会社田中商事 190088 産廃収運許可 許可取消 02900190088 link
2021.10.18 2021.10.11 和歌山県 有限会社西山工業 132073 産廃収運許可 許可取消 03004132073 link
2021.10.18 2021.10.14 広島県 株式会社髙森興業 187414 産廃収運許可 許可取消 03407187414 link
2021.10.18 2021.10.14 鹿児島県 株式会社里山興業 168534 産廃収運許可 停止 04614168534 link
2021.10.18 2021.10.14 鹿児島県 株式会社里山興業 168534 産廃処分許可 停止 04628168534 link
2021.10.11 2021.10.08 北海道 有限会社北成興業 129138 産廃収運許可 許可取消 00100129138 link
2021.10.11 2021.10.06 北海道 株式会社北日本重量 128985 産廃収運許可 許可取消 00100128985 link
2021.10.11 2021.10.06 北海道 株式会社北日本重量 128985 特管産廃収運許可 許可取消 00150128985 link
2021.10.11 2021.10.07 千葉県 株式会社E-line 145923 産廃収運許可 許可取消 01200145923 link
2021.10.11 2021.10.07 千葉県 株式会社グローバルクリエイション 175331 産廃収運許可 許可取消 01200175331 link
2021.10.11 2021.10.07 千葉県 株式会社三邦工務店 038802 産廃収運許可 許可取消 01200038802 link
2021.10.11 2021.10.05 山口県 有限会社山﨑組 030090 産廃収運許可 停止 03506030090 link
2021.10.11 2021.09.10 福岡県 株式会社ケンショー 189365 産廃収運許可 許可取消 04000189365 link
2021.10.11 2021.10.07 佐賀県 有限会社リー 191946 産廃収運許可 許可取消 04101191946 link
2021.10.11 2021.10.08 福井県 株式会社MRS 208673 事業者 改善命令 link
2021.10.11 2021.09.08 大阪府 広瀬産業海運株式会社 182321 産廃収運許可 許可取消 02700182321 link
2021.10.11 2021.09.08 大阪府 株式会社ナカジマ 160396 産廃収運許可 許可取消 02700160396 link
2021.10.11 2021.09.10 大阪府 木本伸一 194840 産廃収運許可 許可取消 02700194840 link
2021.10.11 2021.09.22 奈良県 新谷興業株式会社 192159 産廃収運許可 許可取消 02900192159 link
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 106

TOP

検索
資源循環ノート