行政処分情報

過去3年分の産業廃棄物業許可取消・停止などの情報

最終更新日:2024年03月04日

調査日 処分日 許可自治体 事業者名 固有番号 処分の対象 処分の種類 許可番号 リンク
2020.06.29 2020.06.22 岡山市 株式会社美作開発 072659 産廃処分許可 許可取消 08320072659 link
2020.06.29 2020.06.22 倉敷市 株式会社美作開発 072659 産廃処分許可 許可取消 10020072659 link
2020.06.29 2020.06.22 岡山県 株式会社美作開発 072659 産廃収運許可 許可取消 03308072659 link
2020.06.29 2020.06.22 岡山県 株式会社美作開発 072659 産廃処分許可 許可取消 03320072659 link
2020.06.29 2020.06.22 岡山県 株式会社美作開発 072659 産廃処理施設設置許可 許可取消 第8-(2)-3号 link
2020.06.22 2020.06.19 栃木県 真和建設株式会社 183511 産廃収運許可 許可取消 00900183511 link
2020.06.22 2020.06.16 千葉県 大門竜也 203889 産廃収運許可 許可取消 01200203889 link
2020.06.22 2020.06.16 千葉県 YOTUBA建設株式会社 191858 産廃収運許可 許可取消 01200191858 link
2020.06.22 2020.06.17 愛知県 奥平直人 199704 産廃収運許可 許可取消 02300199704 link
2020.06.22 2020.06.12 京都府 櫻井工業株式会社 119913 産廃収運許可 許可取消 02600119913 link
2020.06.15 2020.06.12 兵庫県 坂井亮 182560 産廃収運許可 許可取消 02806182560 link
2020.06.15 2020.04.28 大阪府 有限会社飛鳥環境開発 018887 産廃収運許可 許可取消 02700018887 link
2020.06.15 2020.04.28 大阪府 有限会社大野組 080024 産廃収運許可 許可取消 02700080024 link
2020.06.15 2020.05.29 大阪府 有限会社田尻興業 103721 産廃収運許可 許可取消 02700103721 link
2020.06.08 2020.05.29 静岡県 有限会社豊翔 137509 産廃収運許可 許可取消 02201137509 link
2020.06.08 2020.06.03 鹿児島県 中山大輔 201859 産廃収運許可 許可取消 04600201859 link
2020.06.08 2020.06.03 鹿児島県 有限会社ふじ有機 041843 産廃処分許可 許可取消 04628041843 link
2020.06.01 2020.05.27 千葉県 栗原建工株式会社 129303 産廃収運許可 許可取消 01200129303 link
2020.06.01 2020.05.27 千葉県 ムゲンシステム株式会社 013863 産廃収運許可 許可取消 01200013863 link
2020.06.01 2020.05.27 千葉県 ムゲンシステム株式会社 013863 特管産廃収運許可 許可取消 01250013863 link
1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 95

TOP

検索
資源循環ノート