自治体データバンク
愛知県
愛知県
廃棄物処理ルール
基本情報
制限・独自ルール
愛知県
廃棄物処理ルール
交付等状況報告書の提出 ルール無 2023.10.03
項目 | 内容 |
---|---|
報告書様式 | 標準(3号) |
提出方法 | 郵送、窓口、電子申請 |
提出先(名称) | 株式会社森高商会産業廃棄物係 |
提出先(郵便番号) | 460-0003 |
提出先(住所) | 愛知県名古屋市中区錦2‐5‐5八木兵伝馬町ビル3F |
管轄自治体 | 愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。) |
備考 | 持参の場合は、事業場を所管する県民事務所等に提出 |
域外産業廃棄物の搬入規制状況 ルールあり 2023.10.10
項目 | 内容 |
---|---|
規制有無 | あり |
規制内容 | 事前届出 |
条例等名称 | 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例 |
条項番号 | 第8条 |
現地確認の条例規定状況 ルールあり 2023.10.10
項目 | 内容 |
---|---|
規定有無 | あり(少なくとも年1回は現地確認。ただし、優良認定業者に委託する場合は処理業者がインターネット上で公開している情報の確認で良いものとする。) |
罰則有無 | 無 |
条例等名称 | 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例 |
条項番号 | 第7条 |
産業廃棄物税の課税状況 ルールあり 2023.10.03
項目 | 内容 |
---|---|
規定有無 | あり |
税目 | 産業廃棄物税 |
課税客体 | 最終処分場への産業廃棄物の搬入 |
課税標準 | 最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量 |
納税義務者 | 最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者及び中間処理業者 |
徴収方法 | 特別徴収 ※自社処分は申告納付 |
税率 | 1,000円/トン (自社処分の場合は500 円/トン) |
施行年月日 | H18.4.1施行 |
根拠条例 | 愛知県産業廃棄物税条例 |
根拠条例施行規則 | 愛知県産業廃棄物税条例施行規則 |
処理実績報告書の提出 ルールあり 2023.10.10
項目 | 内容 |
---|---|
提出要否 | 必要 |
提出の対象者 | 産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設設置者 |
提出の対象者(その他) | |
備考 | 産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者を除いた産業廃棄物の最終処分場を設置している事業者 |
参考URL | リンク |
廃棄物・リサイクルに関する条例の一覧 ルールあり 2023.10.25
項目 | 内容 |
---|---|
条例等名称 | 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例 |
公布等年月日 | 平成15年03月25日 |
最終改正年月日 | 平成30年07月06日 |
条例等PDF | リンク |
条例等名称 | 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則 |
公布等年月日 | 平成15年07月04日 |
最終改正年月日 | 令和3年3月30日 |
条例等PDF | リンク |
条例等名称 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 |
公布等年月日 | 昭和52年03月15日 |
最終改正年月日 | 令和3年3月30日 |
条例等PDF | リンク |
条例等名称 | 空き缶等ごみの散乱の防止に関する条例 |
公布等年月日 | 平成6年12月21日 |
最終改正年月日 | 平成12年03月28日 |
条例等PDF | リンク |
条例等名称 | 愛知県産業廃棄物税条例 |
公布等年月日 | 平成17年03月22日 |
最終改正年月日 | 令和3年7月9日 |
条例等PDF | リンク |
条例等名称 | 愛知県産業廃棄物税条例施行規則 |
公布等年月日 | 平成17年11月25日 |
最終改正年月日 | 令和3年7月9日 |
条例等PDF | リンク |
条例等名称 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則 |
公布等年月日 | 平成16年06月29日 |
最終改正年月日 | 令和2年12月28日 |
条例等PDF | リンク |
条例等名称 | 産業廃棄物適正処理基金条例 |
公布等年月日 | 平成18年03月28日 |
最終改正年月日 | |
条例等PDF | リンク |