自治体データバンク
岩手県
岩手県 
廃棄物処理ルール
	基本情報
制限・独自ルール
岩手県 
廃棄物処理ルール
    交付等状況報告書の提出 ルール無 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 報告書様式 | 標準(3号) | 
| 提出方法 | 郵送、窓口 | 
| 提出先(名称) | 盛岡広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 | 
| 提出先(郵便番号) | 020-0023 | 
| 提出先(住所) | 岩手県盛岡市内丸11-1 | 
| 管轄自治体 | 八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町 | 
| 提出先2(名称) | 県南広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 | 
| 提出先2(郵便番号) | 023-0053 | 
| 提出先2(住所) | 岩手県奥州市水沢大手町5-5 | 
| 管轄自治体2 | 奥州市、金ヶ崎町 | 
| 提出先3(名称) | 花巻保健福祉環境センター 環境衛生課 | 
| 提出先3(郵便番号) | 025-0075 | 
| 提出先3(住所) | 岩手県花巻市花城町1-41 | 
| 管轄自治体3 | 花巻市、遠野市、北上市、西和賀町 | 
| 提出先4(名称) | 一関保健福祉環境センター 環境衛生課 | 
| 提出先4(郵便番号) | 021-8503 | 
| 提出先4(住所) | 岩手県一関市竹山町7-5 | 
| 管轄自治体4 | 一関市、平泉町 | 
| 提出先5(名称) | 沿岸広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 | 
| 提出先5(郵便番号) | 026-0043 | 
| 提出先5(住所) | 岩手県釜石市新町6-50 | 
| 管轄自治体5 | 釜石市、大槌町 | 
| 提出先6(名称) | 宮古保健福祉環境センター 環境衛生課 | 
| 提出先6(郵便番号) | 027-0072 | 
| 提出先6(住所) | 岩手県宮古市五月町1-20 | 
| 管轄自治体6 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 | 
| 提出先7(名称) | 大船渡保健福祉環境センター 環境衛生課 | 
| 提出先7(郵便番号) | 022-8502 | 
| 提出先7(住所) | 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1 | 
| 管轄自治体7 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 | 
| 提出先8(名称) | 県北広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 | 
| 提出先8(郵便番号) | 028-8042 | 
| 提出先8(住所) | 岩手県久慈市八日町1-1 | 
| 管轄自治体8 | 久慈市、洋野町、普代村、野田村 | 
| 提出先9(名称) | 二戸保健福祉環境センター 環境衛生課 | 
| 提出先9(郵便番号) | 028-6103 | 
| 提出先9(住所) | 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3 | 
| 管轄自治体9 | 二戸市、軽米町、一戸町、九戸村 | 
| 備考 | 
域外産業廃棄物の搬入規制状況 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規制有無 | 無 | 
| 規制内容 | 事前届出 | 
| 条例等名称 | 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 | 
| 条項番号 | 
現地確認の条例規定状況 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | あり(年1回以上、実地又は実地調査者からの聴取等により確認すること。) | 
| 罰則有無 | 無 | 
| 条例等名称 | 循環型地域社会の形成に関する条例 | 
| 条項番号 | 第22条 | 
産業廃棄物税の課税状況 ルールあり 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | あり | 
| 税目 | 産業廃棄物税 | 
| 課税客体 | 最終処分場への産業廃棄物の搬入 | 
| 課税標準 | 最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量 | 
| 納税義務者 | 最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者及び中間処理業者 | 
| 徴収方法 | 特別徴収 ※自社処分は申告納付 | 
| 税率 | 1,000円/トン | 
| 施行年月日 | H16.1.1施行 | 
| 根拠条例 | 岩手県産業廃棄物税条例 | 
| 根拠条例施行規則 | 岩手県産業廃棄物税条例施行規則 | 
処理実績報告書の提出 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 提出要否 | 必要 | 
| 提出の対象者 | 産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設設置者 | 
| 提出の対象者(その他) | 特別管理産業廃棄物の排出事業者 | 
| 備考 | |
| 参考URL | リンク | 
廃棄物・リサイクルに関する条例の一覧 ルールあり 2023.10.25
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 条例等名称 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例 | 
| 公布等年月日 | 平成12年3月28日 | 
| 最終改正年月日 | 平成30年3月28日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 
| 公布等年月日 | 昭和52年09月09日 | 
| 最終改正年月日 | 令和元年11月22日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 循環型地域社会の形成に関する条例 | 
| 公布等年月日 | 平成14年12月16日 | 
| 最終改正年月日 | 令和元年10月30日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 循環型地域社会の形成に関する条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成15年03月31日 | 
| 最終改正年月日 | 令和4年03月25日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例 | 
| 公布等年月日 | 平成14年12月16日 | 
| 最終改正年月日 | 平成26年07月11日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成15年03月31日 | 
| 最終改正年月日 | 令和4年03月25日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 岩手県産業廃棄物税条例 | 
| 公布等年月日 | 平成14年12月16日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年12月14日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 岩手県産業廃棄物税条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成15年06月25日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年12月28日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 浄化槽法施行条例 | 
| 公布等年月日 | 昭和60年07月12日 | 
| 最終改正年月日 | 令和2年03月27日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 浄化槽法施行細則 | 
| 公布等年月日 | 昭和60年10月01日 | 
| 最終改正年月日 | 令和4年03月25日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例 | 
| 公布等年月日 | 平成13年12月21日 | 
| 最終改正年月日 | 平成28年11月18日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成13年12月21日 | 
| 最終改正年月日 | 令和4年03月29日 | 
| 条例等PDF | リンク |