自治体データバンク
鹿児島県
鹿児島県 
廃棄物処理ルール
	基本情報
制限・独自ルール
鹿児島県 
廃棄物処理ルール
    交付等状況報告書の提出 ルール無 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 報告書様式 | 標準(3号) | 
| 提出方法 | 郵送、窓口、電子申請 | 
| 提出先(名称) | 鹿児島県庁 廃棄物・リサイクル対策課 産業廃棄物係 マニフェスト担当 | 
| 提出先(郵便番号) | 890-8577 | 
| 提出先(住所) | 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町10番1号 | 
| 管轄自治体 | 鹿児島市以外の鹿児島県全域 | 
| 備考 | 受付印を押印した報告書の控えが必要な場合は,報告書の控え及び返信用の封筒を同封してください。 | 
域外産業廃棄物の搬入規制状況 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規制有無 | あり | 
| 規制内容 | 事前協議(原則禁止、条件により搬入可能) | 
| 条例等名称 | |
| 条項番号 | 
現地確認の条例規定状況 ルール無 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | 無 | 
| 罰則有無 | 無 | 
| 条例等名称 | |
| 条項番号 | 
産業廃棄物税の課税状況 ルールあり 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | あり | 
| 税目 | 産業廃棄物税 | 
| 課税客体 | 焼却施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入 | 
| 課税標準 | 焼却施設又は最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量 | 
| 納税義務者 | 焼却施設又は最終処分場へ搬入される産業廃棄物の排出事業者及び中間処理業者 | 
| 徴収方法 | 特別徴収 ※自社処分は申告納付 | 
| 税率 | 焼却施設…800円/トン 最終処分場…1,000円/トン | 
| 施行年月日 | H17.4.1施行 | 
| 根拠条例 | 鹿児島県産業廃棄物税条例 | 
| 根拠条例施行規則 | 鹿児島県産業廃棄物税条例施行規則 | 
処理実績報告書の提出 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 提出要否 | 必要 | 
| 提出の対象者 | 産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者 | 
| 提出の対象者(その他) | |
| 備考 | |
| 参考URL | リンク | 
廃棄物・リサイクルに関する条例の一覧 ルールあり 2023.10.25
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 条例等名称 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 
| 公布等年月日 | 平成15年04月15日 | 
| 最終改正年月日 | 平成23年03月29日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 鹿児島県産業廃棄物税条例 | 
| 公布等年月日 | 平成16年06月25日 | 
| 最終改正年月日 | 令和2年3月13日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 鹿児島県産業廃棄物税条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成17年02月14日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年3月30日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 鹿児島県産業廃棄物管理型最終処分場整備推進基金条例 | 
| 公布等年月日 | 平成17年03月29日 | 
| 最終改正年月日 | 平成22年03月26日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 鹿児島県県外産業廃棄物及び県外汚染土壌の搬入の許可に関する条例 | 
| 公布等年月日 | 平成22年06月25日 | 
| 最終改正年月日 | |
| 条例等PDF | リンク |