自治体データバンク
宮崎県
宮崎県 
廃棄物処理ルール
	基本情報
制限・独自ルール
宮崎県 
廃棄物処理ルール
    交付等状況報告書の提出 ルール無 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 報告書様式 | 標準(3号) | 
| 提出方法 | 郵送、窓口、メール、電子申請 | 
| 提出先(名称) | 宮崎県環境森林部循環社会推進課 | 
| 提出先(郵便番号) | 880-8501 | 
| 提出先(住所) | 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 | 
| 管轄自治体 | 宮崎市を除く宮崎県全域 | 
| 備考 | 
域外産業廃棄物の搬入規制状況 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規制有無 | あり | 
| 規制内容 | 事前協議(原則禁止、条件により搬入可能) | 
| 条例等名称 | 宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱 | 
| 条項番号 | 
現地確認の条例規定状況 ルール無 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | 無 | 
| 罰則有無 | 無 | 
| 罰則有無 | 無 | 
| 条例等名称 | |
| 条項番号 | 
産業廃棄物税の課税状況 ルールあり 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | あり | 
| 税目 | 産業廃棄物税 | 
| 課税客体 | 焼却施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入 | 
| 課税標準 | 焼却施設又は最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量 | 
| 納税義務者 | 焼却施設又は最終処分場へ搬入される産業廃棄物の排出事業者及び中間処理業者 | 
| 徴収方法 | 特別徴収 ※ 自社処分は申告納付 | 
| 税率 | 焼却施設…800円/トン 最終処分場…1,000円/トン | 
| 施行年月日 | H17.4.1施行 | 
| 根拠条例 | 宮崎県産業廃棄物税条例 | 
| 根拠条例施行規則 | 宮崎県産業廃棄物税条例施行規則 | 
処理実績報告書の提出 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 提出要否 | 必要 | 
| 提出の対象者 | |
| 提出の対象者(その他) | 県外産業廃棄物排出事業者 | 
廃棄物・リサイクルに関する条例の一覧 ルールあり 2023.10.25
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 条例等名称 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 
| 公布等年月日 | 平成15年04月15日 | 
| 最終改正年月日 | 平成23年03月29日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 | 
| 公布等年月日 | 平成17年03月29日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年10月4日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成17年04月25日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年10月4日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 宮崎県産業廃棄物税条例 | 
| 公布等年月日 | 平成16年10月07日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年12月20日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 宮崎県産業廃棄物税条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成17年03月23日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年3月29日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 宮崎県産業廃棄物税基金条例 | 
| 公布等年月日 | 平成17年03月29日 | 
| 最終改正年月日 | |
| 条例等PDF | リンク |