自治体データバンク
岡山県
岡山県 
廃棄物処理ルール
	基本情報
制限・独自ルール
岡山県 
廃棄物処理ルール
    交付等状況報告書の提出 ルール無 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 報告書様式 | 標準(3号) | 
| 提出方法 | 郵送、窓口、メール | 
| 提出先(名称) | 備前県民局 環境課 | 
| 提出先(郵便番号) | 700-0817 | 
| 提出先(住所) | 岡山県 岡山市北区弓之町6-1 | 
| 管轄自治体 | 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町 | 
| 提出先2(名称) | 備中県民局 環境課 | 
| 提出先2(郵便番号) | 710-0043 | 
| 提出先2(住所) | 岡山県倉敷市羽島1083 | 
| 管轄自治体2 | 総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町、高梁市、新見市 | 
| 提出先3(名称) | 美作県民局 環境課 | 
| 提出先3(郵便番号) | 708-0022 | 
| 提出先3(住所) | 岡山県津山市山下53 | 
| 管轄自治体3 | 津山市、鏡野町、美咲町、久米南町、真庭市、新庄村、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村 | 
| 備考 | 書面又は電子ファイルを1部郵送又は持参してください。電子ファイルについては、様式をダウンロードして作成し、CD-Rまたはフロッピーディスクに記録したものを提出してください。また、提出の際は、ラベル等に「管理票交付等状況報告書と報告者名」を記入ください。なお、電子メールによる受付はいたしません。 | 
域外産業廃棄物の搬入規制状況 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規制有無 | あり | 
| 規制内容 | 事前協議 | 
| 条例等名称 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 
| 条項番号 | 第20条 | 
現地確認の条例規定状況 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | あり(委託先で適正処理が可能であることの現況等調査を行うこと) | 
| 行政処分有無 | 無 | 
| 条例等名称 | 岡山県産業廃棄物適正処理指導要綱 | 
| 条項番号 | 第3条第2項 | 
産業廃棄物税の課税状況 ルールあり 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | あり | 
| 税目 | 産業廃棄物処理税 | 
| 課税客体 | 最終処分場への産業廃棄物の搬入 | 
| 課税標準 | 最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量 | 
| 納税義務者 | 最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者及び中間処理業者 | 
| 徴収方法 | 特別徴収 ※自社処分は申告納付 | 
| 税率 | 1,000円/トン | 
| 施行年月日 | H15.4.1施行 | 
| 根拠条例 | 岡山県産業廃棄物処理税条例 | 
| 根拠条例施行規則 | 岡山県産業廃棄物処理税条例施行規則 | 
処理実績報告書の提出 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 提出要否 | 必要 | 
| 提出の対象者 | 産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設設置者(最終処分場) | 
| 提出の対象者(その他) | |
| 備考 | |
| 参考URL | リンク | 
廃棄物・リサイクルに関する条例の一覧 ルールあり 2023.10.25
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 条例等名称 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 
| 公布等年月日 | 昭和52年12月23日 | 
| 最終改正年月日 | 令和元年 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 岡山県循環型社会形成推進条例 | 
| 公布等年月日 | 平成13年12月21日 | 
| 最終改正年月日 | 平成20年 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 岡山県循環型社会形成推進条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成14年03月19日 | 
| 最終改正年月日 | 平成26年 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 岡山県産業廃棄物処理税条例 | 
| 公布等年月日 | 平成14年06月28日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 岡山県産業廃棄物処理税条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成15年02月04日 | 
| 最終改正年月日 | 令和四年 | 
| 条例等PDF | リンク |