自治体データバンク
滋賀県
滋賀県 
廃棄物処理ルール
	基本情報
制限・独自ルール
滋賀県 
廃棄物処理ルール
    交付等状況報告書の提出 ルール無 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 報告書様式 | 標準(3号) | 
| 提出方法 | 郵送、窓口、電子申請 | 
| 提出先(名称) | 滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課 | 
| 提出先(郵便番号) | 520-8577 | 
| 提出先(住所) | 滋賀県大津市京町四丁目1-1 | 
| 管轄自治体 | 大津市を除く滋賀県の地域 | 
| 備考 | 封筒の表に「管理票交付等状況報告書在中」と明記してください。 | 
域外産業廃棄物の搬入規制状況 ルール無 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規制有無 | 無 | 
| 規制内容 | |
| 条例等名称 | |
| 条項番号 | 
現地確認の条例規定状況 ルール無 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | 無 | 
| 罰則有無 | 無 | 
| 条例等名称 | |
| 条項番号 | 
産業廃棄物税の課税状況 ルールあり 2025.05.21
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 規定有無 | あり | 
| 税目 | 産業廃棄物税 | 
| 課税客体 | 産業廃棄物の中間処理施設又は最終処分場への搬入 | 
| 課税標準 | ①最終処分場への搬入:当該産業廃棄物の重量 ②中間処理施設への搬入:当該産業廃棄物の重量に処理係数を乗じて得た重量 | 
| 納税義務者 | 最終処分場又は中間処理施設へ搬入される産業廃棄物の排出事業者 | 
| 徴収方法 | 申告納付 | 
| 税率 | 1,000円/トン※年間搬入量500トン以下は免税 | 
| 施行年月日 | H16.1.1施行 | 
| 根拠条例 | 滋賀県産業廃棄物税条例 | 
| 根拠条例施行規則 | 滋賀県産業廃棄物税条例施行規則 | 
処理実績報告書の提出 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 提出要否 | 必要 | 
| 提出の対象者 | 産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設設置者 | 
| 提出の対象者(その他) | 再生利用個別指定業者 | 
| 備考 | |
| 参考URL | リンク | 
廃棄物・リサイクルに関する条例の一覧 ルールあり 2023.10.25
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 条例等名称 | 滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 | 
| 公布等年月日 | 平成5年04月01日 | 
| 最終改正年月日 | 令和2年03月24日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 滋賀県産業廃棄物税条例 | 
| 公布等年月日 | 平成15年03月20日 | 
| 最終改正年月日 | 平成31年03月22日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 滋賀県産業廃棄物税条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成15年08月07日 | 
| 最終改正年月日 | 令和3年03月30日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 滋賀県ごみの散乱防止に関する条例 | 
| 公布等年月日 | 平成4年03月30日 | 
| 最終改正年月日 | 平成30年03月29日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 滋賀県ごみの散乱防止に関する条例施行規則 | 
| 公布等年月日 | 平成14年03月29日 | 
| 最終改正年月日 | 平成22年02月01日 | 
| 条例等PDF | リンク | 
| 条例等名称 | 滋賀県産業廃棄物発生抑制等推進基金条例 | 
| 公布等年月日 | 平成16年03月29日 | 
| 最終改正年月日 | |
| 条例等PDF | リンク |