自治体データバンク
栃木県
栃木県
廃棄物処理ルール
基本情報
制限・独自ルール
栃木県
廃棄物処理ルール
交付等状況報告書の提出 ルール無 2023.10.03
項目 | 内容 |
---|---|
報告書様式 | 標準(3号) |
提出方法 | 郵送、窓口、電子申請 |
提出先(名称) | 県西環境森林事務所 環境部環境対策課 |
提出先(郵便番号) | 321-1263 |
提出先(住所) | 栃木県 日光市瀬川51-9 |
管轄自治体 | 鹿沼市、日光市 |
提出先2(名称) | 県東環境森林事務所 環境部環境対策課 |
提出先2(郵便番号) | 321-4305 |
提出先2(住所) | 栃木県真岡市荒町116-1 |
管轄自治体2 | 真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
提出先3(名称) | 県北環境森林事務所 環境部環境対策課 |
提出先3(郵便番号) | 324-0041 |
提出先3(住所) | 栃木県 大田原市本町2-2828-4 |
管轄自治体3 | 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
提出先4(名称) | 県南環境森林事務所 環境部環境対策課 |
提出先4(郵便番号) | 327-8503 |
提出先4(住所) | 栃木県佐野市堀米町607 |
管轄自治体4 | 足利市、佐野市 |
提出先5(名称) | 小山環境管理事務所 環境対策課 |
提出先5(郵便番号) | 323-0811 |
提出先5(住所) | 栃木県小山市犬塚3-1-1 |
管轄自治体5 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 |
提出先6(名称) | 資源循環推進課 審査指導班 |
提出先6(郵便番号) | 320-8501 |
提出先6(住所) | 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 |
管轄自治体6 | 建設現場等で、その現場を統括する事業場が栃木県外もしくは宇都宮市 |
備考 | 正本1部(押印不要)を持参又は郵送してください。電子申請の場合は、栃木県電子申請システムからオンライン報告してください。 |
域外産業廃棄物の搬入規制状況 ルールあり 2023.10.10
項目 | 内容 |
---|---|
規制有無 | あり |
規制内容 | 事前協議(対象:最終処分のみ) |
条例等名称 | 栃木県県外産業廃棄物の最終処分に関する指導要綱 |
条項番号 |
現地確認の条例規定状況 ルール無 2023.10.10
項目 | 内容 |
---|---|
規定有無 | 無 |
罰則有無 | 無 |
条例等名称 | |
条項番号 |
産業廃棄物税の課税状況 ルール無 2023.10.03
処理実績報告書の提出 ルールあり 2023.10.10
項目 | 内容 |
---|---|
提出要否 | 必要 |
提出の対象者 | 産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者 |
提出の対象者(その他) | |
備考 | |
参考URL | リンク |
廃棄物・リサイクルに関する条例の一覧 ルールあり 2023.10.25
項目 | 内容 |
---|---|
条例等名称 | 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害に発生の防止に関する条例 |
公布等年月日 | 平成10年12月25日 |
最終改正年月日 | 平成24年03月28日 |
条例等PDF | リンク |
条例等名称 | 栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則 |
公布等年月日 | 平成11年02月19日 |
最終改正年月日 | 令和5年3月31日 |
条例等PDF | リンク |