自治体データバンク
佐賀県
佐賀県
廃棄物処理ルール
基本情報
制限・独自ルール
佐賀県
廃棄物処理ルール
交付等状況報告書の提出 ルールあり 2026.05.26
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告書様式 | 独自 |
| 提出方法 | 郵送、窓口、メール |
| 提出先(名称) | 佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物担当 |
| 提出先(郵便番号) | 840-8570 |
| 提出先(住所) | 佐賀県 佐賀市城内一丁目1番59号 |
| 管轄自治体 | 佐賀県全域 |
| 備考 | 県の受領印が押印された報告書(控え)が必要な方は、郵送の場合、報告書(控え)も合わせて2部と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 |
域外産業廃棄物の搬入規制状況 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 規制有無 | あり |
| 規制内容 | 事前協議(原則禁止、条件により搬入可能) |
| 条例等名称 | 佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱 |
| 条項番号 |
現地確認の条例規定状況 ルール無 2023.10.10
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 規定有無 | 無 |
| 罰則有無 | 無 |
| 条例等名称 | |
| 条項番号 |
産業廃棄物税の課税状況 ルールあり 2025.05.21
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 規定有無 | あり |
| 税目 | 産業廃棄物税 |
| 課税客体 | 焼却施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入 |
| 課税標準 | 焼却施設又は最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量 |
| 納税義務者 | 焼却施設又は最終処分場へ搬入される産業廃棄物の排出事業者及び中間処理業者 |
| 徴収方法 | 特別徴収 ※自社処分は申告納付 |
| 税率 | 焼却施設…800円/トン 最終処分場…1,000円/トン |
| 施行年月日 | H17.4.1施行 |
| 根拠条例 | 佐賀県産業廃棄物税条例 |
| 根拠条例施行規則 | 佐賀県産業廃棄物税条例施行規則 |
処理実績報告書の提出 ルールあり 2023.10.10
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出要否 | 必要 |
| 提出の対象者 | 産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設設置者 |
| 提出の対象者(その他) | |
| 備考 | |
| 参考URL | リンク |
廃棄物・リサイクルに関する条例の一覧 ルールあり 2023.10.25
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条例等名称 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 |
| 公布等年月日 | 平成17年03月31日 |
| 最終改正年月日 | 令和3年3月31日 |
| 条例等PDF | リンク |
| 条例等名称 | 佐賀県産業廃棄物税条例 |
| 公布等年月日 | 平成16年06月28日 |
| 最終改正年月日 | 令和3年3月31日 |
| 条例等PDF | リンク |
| 条例等名称 | 佐賀県産業廃棄物税条例施行規則 |
| 公布等年月日 | 平成17年03月25日 |
| 最終改正年月日 | 令和3年3月31日 |
| 条例等PDF | リンク |
| 条例等名称 | 佐賀県産業廃棄物税基金条例 |
| 公布等年月日 | 平成17年03月24日 |
| 最終改正年月日 | |
| 条例等PDF | リンク |